<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>| voyageyacht1 | Activity</title>
	<link>https://rhymeallnight.com/members/voyageyacht1/activity/</link>
	<atom:link href="https://rhymeallnight.com/members/voyageyacht1/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for voyageyacht1.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 17:53:14 -0400</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>en-US</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">b8355d599a4f901d2a38ac9f202dfd06</guid>
				<title>voyageyacht1 posted an update: 很多新手也會問，娛樂城1:1跟遊戲幣1:1是什麼意思。簡單理解就是，你存多少，裡面顯示多少，沒有中間換算差異，1 元就是 1 [&#133;]</title>
				<link>https://rhymeallnight.com/activity/p/122571/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 14:29:11 -0400</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>很多新手也會問，娛樂城1:1跟遊戲幣1:1是什麼意思。簡單理解就是，你存多少，裡面顯示多少，沒有中間換算差異，1 元就是 1 點，或者說你看到的金額跟實際金流是一致的。這種設計的好處是直覺，不容易搞混，也比較不容易在換算過程中誤判自己的投注金額。我自己其實蠻喜歡這種清楚的模式，因為一旦需要一直換算，久了很容易失去概念，不知道自己到&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-122571"><a href="https://rhymeallnight.com/activity/p/122571/" rel="nofollow ugc">[Read more]</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d0a3a8ab5d3cb6e518f41a40b47d18bd</guid>
				<title>voyageyacht1 became a registered member</title>
				<link>https://rhymeallnight.com/activity/p/117163/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:15:37 -0400</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>